Parking in West side
Sydney. Free streets, meter rates and car park prices from council open data, updated nightly.
Open the live map of West side80metered stretches
$4.90–$9 an hour
$4.90–$9 an hour
149free stretches with a time limit
Car parks nearby
Cheapest published price for 2 hours on a weekday from 10am.
| Car park | 2 hours |
|---|---|
| Queen Elizabeth Drive Carpark Waverley Council (metered beach parking) | $24.80 |
| Watson Street Waverley Council | Rates not published |
| Swiss Grand Hotel Waverley Council | Rates not published |
| Wellington Place Carpark Waverley Council | Rates not published |
| Car park 20 Waverley Council | Rates not published |
Streets where you can park
The main parking sign on each street, from council data. Free means free within the time limit shown.
| Street | Price | Sign |
|---|---|---|
| Bronte Road | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Ocean Street | Free | 30 min free 8:30am-6pm Mon-Fri; 30 min free 8:30am-12:30pm Sat |
| Carrington Road | Free | 1P free 9:30am-6pm Mon-Fri; 1P free 8:30am-12:30pm Sat |
| Newland Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Simpson Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Portland Street | Free | 4P free 8am-6pm Fri |
| Paul Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Wellington Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Dudley Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Botany Street | Free | 1P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Bourke Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Mitchell Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| York Road | Free | 4P free 8am-6pm Fri |
| St Thomas Street | Free | 1P free 9am-8pm every day |
| Albion Street | Free | 30 min free 8:30am-6pm Mon-Fri; 30 min free 8:30am-12:30pm Sat |
| St James Road | Free | 1P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Alt Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Imperial Avenue | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Denham Street | Free | 30 min free 12am-12am every day; 30 min free 2pm-6pm Mon-Fri |
| Barracluff Avenue | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Dellview Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Hollywood Avenue | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Gardiner Street | Free | 2P free 8am-3pm every day; 30 min free 3pm-8pm every day |
| Mackenzie Street | Free | 2P free 8am-3pm every day; 30 min free 3pm-8pm every day |
| Brighton Boulevarde | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Mill Hill Road | Free | 1P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Lucius Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Castlefield Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Yanko Avenue | Free | 10 min free 8am-3pm Mon-Fri |
| Campbell Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Fri |
| Lawson Street | Free | 1P free 8am-3pm every day; 30 min free 3pm-8pm every day |
| Ashton Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Manning Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Stanley Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
| Bayview Street | Free | 2P free 8am-6pm every day |
| Gardyne Street | Free | 1P free 9am-8pm every day |
| Sandridge Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Rowland Avenue | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| Glen Street | Free | 2P free 8am-10pm every day |
| View Street | Free | 2P free 8am-6pm Mon-Sat |
98 more streets here only have no parking, no stopping, loading or permit zones published.
Streety reads councils' open data and published fee lists. The sign on the street always wins: check it before you leave the car.